2025.9.19 09:12
와이페이모어를 이용하시는 고객님께 2025년 10월 유류할증료 변경 안내 드립니다.
시행 내용 : 2025년 10월 유류할증료(Fuel Surcharge)가 아래와 같이 조정될 예정이오니 예약 및 발권 시 참고하시기 바랍니다.
[대한항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
(한국 발/편도 및 대권거리 miles 기준, 단위 : KRW)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
~500 | 12,600 | 12,600 |
500 ~ 1,000 | 19,600 | 19,600 |
1,000 ~ 1,500 | 23,800 | 23,800 |
1,5000 ~ 2,000 | 28,000 | 28,000 |
2,000 ~ 3,000 | 36,400 | 36,400 |
3,000 ~ 4,000 | 39,200 | 39,200 |
4,000 ~ 5,000 | 60,200 | 60,200 |
5,000 ~ 6,500 | 74,200 | 74,200 |
6,500 ~ 10,000 | 92,400 | 92,400 |
10,000 ~ | 93,800 | 93,800 |
[아시아나항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
대권거리(mile) | 서울출발 주요 노선 | 현행 | 변경 |
~499 | 후쿠오카, 옌지, 장춘, 옌청, 옌타이, 대련, 웨이하이, 칭다오, 미야자키, 구마모토 | 13,900 | 13,900 |
500 ~999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 장사, 타이베이, 타이중 | 19,400 | 19,500 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르 | 26,400 | 26,400 |
1,500 ~ 1,999 | 클락, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 33,300 | 33,400 |
2,000 ~ 2,499 | 호치민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루 | 38,800 | 39,000 |
2,500 ~ 2,999 | 푸켓, 싱가포르, 알마티 | 44,400 | 44,500 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 51,300 | 51,500 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 63,800 | 64,000 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 멜버른, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나, 카이로, 프라하 | 74,900 | 75,200 |
※ 부과군별 USD 기준 금액을 유가 산정 기간과 동일 기간(유류할증료 적용월의 전전월 16일~전월 15일까지)의 평균환율로 KRW 환산
[진에어]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
1 ~ 600 미만 | 제주 - 상하이/푸동 인천/부산 - 후쿠오카 인천 - 기타큐슈 인천/부산 - 오사카/간사이 인천 - 다카마쓰 부산 - 나고야 인천 - 칭다오 | USD 8 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천/부산 - 오키니와 인천/부산 - 도쿄/나리타 인천 – 나고야 인천 - 미야코지마/시모지시마 인천 - 이시가키지마 인천/부산/대구 - 타이페이/타오위안 인천/부산 - 삿포로 인천 - 타이중 청주 - 정저우 | USD 11 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천/부산 - 클락 인천 - 마카오 부산 - 세부 부산 - 괌 부산 - 울란바토르 | USD 19 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천/부산 - 다낭 인천 - 세부 인천 - 보홀 인천 - 괌 인천 - 코타키나발루 인천/부산 - 방콕 인천 - 치앙마이 인천/부산 - 나트랑 인천 - 푸꾸옥 | USD 20 |
2,400 ~ 3,600 미만 | 인천 - 푸켓 | USD 21 |
[ANA항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 일본 | USD 4 / KRW 5,600 | USD 4 / KRW 5,600 |
한국 - 북미 | USD 54 / KRW 75,000 | USD 54 / KRW 75,000 |
한국 - HNL | USD 43 / KRW 59,700 | USD 43 / KRW 59,700 |
한국 - 유럽 | USD 54 / KRW 75,000 | USD 54 / KRW 75,000 |
한국 - 호주 | USD 0 / KRW 0 | USD 0 / KRW 0 |
[세부퍼시픽항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
마닐라, 클락 | KRW 16,000 | KRW 16,000 |
세부 | KRW 21,000 | KRW 21,000 |
[필리핀항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
인천/부산 - 마닐라/세부/클락/깔리보/보홀 | KRW 30,600 | KRW 30,600 |
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 홍콩 | KRW 16,700 |
[베트남항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 하노이 | USD 13 | USD 20 |
한국 - 다낭 | USD 13 | USD 20 |
한국 - 호치민, 나트랑, 베트남 국내선 목적지 | USD 18 | USD 26 |
[중국동방항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 10월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) |
구분(편도) |
변경 |
1-499MILE |
인천 - 위해 인천 - 연태 청주 - 위해 인천 - 청도 대구 - 위해 인천 - 염성 인천 - 연길 무안 - 푸동 제주 - 푸동 제주 - 영파 청주 - 청도 제주 - 항주 대구 - 청도 대구 - 연길 |
USD 7 |
500-999MILE |
부산 - 푸동 인천 - 푸동 김포 - 홍교 인천 - 남경 인천 - 제남 인천 - 무석 인천 - 북경대흥 인천 - 하얼빈 인천 - 항주 대구 - 푸동 청주 - 영파 청주 - 항주 제주 - 북경대흥 청주 - 북경대흥 제주 - 무한 인천 - 무한 |
USD 9 |
1000-1499MILE |
인천 - 장사 인천 - 서안 인천 - 계림 부산 - 장가계 제주 - 성도 청주 - 성도 |
USD 14 |
1500MILE 이상 |
인천 - 곤명 인천 - 해구 인천 - 삼야 |
USD 17 |
※ 유류할증료가 변경되는 항공사는 추후 업데이트 되오니, 확인 부탁 드립니다.
감사합니다.