2025.8.21 09:55
와이페이모어를 이용하시는 고객님께 2025년 9월 유류할증료 변경 안내 드립니다.
시행 대상 : 아래 항공편을 이용하는 모든 승객
시행 내용 : 2025년 9월 유류할증료(Fuel Surcharge)가 아래와 같이 조정될 예정이오니 예약 및 발권 시 참고하시기 바랍니다.
[대한항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
(한국 발/편도 및 대권거리 miles 기준, 단위 : KRW)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
~500 | 12,600 | 12,600 |
500 ~ 1,000 | 19,600 | 19,600 |
1,000 ~ 1,500 | 23,800 | 23,800 |
1,5000 ~ 2,000 | 28,000 | 28,000 |
2,000 ~ 3,000 | 36,400 | 36,400 |
3,000 ~ 4,000 | 39,200 | 39,200 |
4,000 ~ 5,000 | 60,200 | 60,200 |
5,000 ~ 6,500 | 74,200 | 74,200 |
6,500 ~ 10,000 | 92,400 | 92,400 |
10,000 ~ | 93,800 | 93,800 |
[아시아나항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
대권거리(mile) | 서울출발 주요 노선 | 현행 | 변경 |
~499 | 후쿠오카, 옌지, 장춘, 옌청, 옌타이, 대련, 웨이하이, 칭다오, 미야자키, 구마모토 | 13,700 | 13,900 |
500 ~999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 장사, 타이베이, 타이중 | 19,200 | 19,400 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르 | 26,000 | 26,400 |
1,500 ~ 1,999 | 클락, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 32,900 | 33,300 |
2,000 ~ 2,499 | 호치민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루 | 38,300 | 38,800 |
2,500 ~ 2,999 | 푸켓, 싱가포르, 알마티 | 43,800 | 44,400 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 50,700 | 51,300 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 63,000 | 63,800 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 멜버른, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나, 카이로, 프라하 | 73,900 | 74,900 |
※ 부과군별 USD 기준 금액을 유가 산정 기간과 동일 기간(유류할증료 적용월의 전전월 16일~전월 15일까지)의 평균환율로 KRW 환산
[진에어]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
1 ~ 600 미만 | 제주 - 상하이/푸동 인천/부산 - 후쿠오카 인천 - 기타큐슈 인천/부산 - 오사카/간사이 인천 - 다카마쓰 부산 - 나고야 인천 - 칭다오 | USD 8 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천/부산 - 오키니와 인천/부산 - 도쿄/나리타 인천 – 나고야 인천 - 미야코지마/시모지시마 인천 - 이시가키지마 인천/부산/대구 - 타이페이/타오위안 인천/부산 - 삿포로 인천 - 타이중 청주 - 정저우 | USD 11 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천/부산 - 클락 인천 - 마카오 부산 - 세부 부산 - 괌 부산 - 울란바토르 | USD 19 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천/부산 - 다낭 인천 - 세부 인천 - 보홀 인천 - 괌 인천 - 코타키나발루 인천/부산 - 방콕 인천 - 치앙마이 인천/부산 - 나트랑 인천 - 푸꾸옥 | USD 20 |
2,400 ~ 3,600 미만 | 인천 - 푸켓 | USD 21 |
[세부퍼시픽항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
마닐라, 클락 | KRW 16,000 | KRW 16,000 |
세부 | KRW 21,000 | KRW 21,000 |
[중화항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
한국발 - 타이베이, 카오슝, 타이중, 송산 | USD 15 | USD 15 |
[필리핀항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
인천/부산 - 마닐라/세부/클락/깔리보/보홀 | KRW 30,200 | KRW 30,600 |
[홍콩항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 홍콩 | KRW 16,700 |
[베트남항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 하노이 | USD 13 | USD 20 |
한국 - 다낭 | USD 13 | USD 20 |
한국 - 호치민, 나트랑, 베트남 국내선 목적지 | USD 18 | USD 26 |
[티웨이항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
~ 600 미만 | 인천 - 후쿠오카 대구 - 후쿠오카 청주 - 후쿠오카 인천 - 사가 대구 - 사가 인천 - 오이타 인천 - 구마모토 인천 - 오사카 대구 - 오사카 부산 - 오사카 제주 - 오사카 청주 - 오사카 인천 - 가고시마 제주 - 나고야 인천 - 도야마 인천 - 칭다오 인천 - 지난 인천 - 선양 대구 - 옌지 청주 - 옌지 인천 - 다싱 대구 - 블라디보스토크 | KRW 9,700 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천 - 나고야 인천 - 오키나와 대구 - 오키나와 인천 - 나리타 대구 - 나리타 제주 - 나리타 인천 - 삿포로 대구 - 삿포로 인천 - 아사히가와 청주 - 아사히가와 김포 - 타이베이(송산) 대구 - 타이베이(타오위안) 부산 - 타이베이(타오위안) 제주 - 타이베이(타오위안) 청주 - 타이베이(타오위안) 인천 - 타이중 부산 - 타이중 인천 - 가오슝 김포 - 가오슝 부산 - 가오슝 제주 - 가오슝 인천 - 원저우 인천 - 우한 대구 - 장자제 제주 - 홍콩 인천 - 블라디보스토크 인천 - 하바로브스크 | KRW 16,600 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천 - 산야 제주 - 난닝 인천 - 홍콩 대구 - 홍콩 부산 - 홍콩 인천 - 마카오 인천 - 하노이 대구 - 하노이 부산 - 하노이 대구 - 세부 인천 - 칼리보 대구 - 칼리보 인천 - 클락 대구 - 클락 인천 - 울란바타르 대구 - 울란바타르 청주 - 울란바타르 | KRW 20,800 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천 - 괌 대구 - 괌 인천 - 사이판 인천 - 방콕(수안나폼) 인천 - 방콕(돈므앙) 대구 - 방콕(수안나폼) 청주 - 방콕(돈므앙) 인천 - 치앙마이 인천 - 비엔티안 대구 - 비엔티안 부산 - 비엔티안 인천 - 호치민 인천 - 다낭 대구 - 다낭 부산 - 다낭 청주 - 다낭 인천 - 나트랑 대구 - 나트랑 청주 - 나트랑 부산 - 나트랑 인천 - 세부 인천 - 코타키나발루 대구 - 코타키나발루 | KRW 26,300 |
2,400 ~ 5,000 미만 | 인천 - 푸켓 인천 - 싱가포르 청주 - 발리 인천 - 비슈케크 인천 - 타슈켄트 | KRW 27,700 |
5,000 이상 | 인천 - 시드니 인천 - 자그레이브 인천 - 바르셀로나 인천 - 로마 인천 - 파리 인천 - 프랑크푸르트 인천 - 밴쿠버 | KRW 63,800 |
[중국동방항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
1-499MILE | 인천 - 위해 인천 - 연태 청주 - 위해 인천 - 청도 대구 - 위해 인천 - 염성 인천 - 연길 무안 - 푸동 제주 - 푸동 제주 - 영파 청주 - 청도 제주 - 항주 대구 - 청도 대구 - 연길 | USD 7 |
500-999MILE | 부산 - 푸동 인천 - 푸동 김포 - 홍교 인천 - 남경 인천 - 제남 인천 - 무석 인천 - 북경대흥 인천 - 하얼빈 인천 - 항주 대구 - 푸동 청주 - 영파 청주 - 항주 제주 - 북경대흥 청주 - 북경대흥 제주 - 무한 인천 - 무한 | USD 9 |
1000-1499MILE | 인천 - 장사 인천 - 서안 인천 - 계림 부산 - 장가계 제주 - 성도 청주 - 성도 | USD 14 |
1500MILE 이상 | 인천 - 곤명 인천 - 해구 인천 - 삼야 | USD 17 |
[가루다항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
편명 | 현행 | 변경 |
GA870/GA871/GA878/GA879 | USD 28 | USD 28 |
[산동항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 중국 산동성(TAO, TNA, YNT) | USD 7 | USD 7 |
한국 - 중국 산야(SYX) | USD 17 | USD 17 |
[중국국제항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
산동성 지역(청도, 제남, 연대) | USD 10 | USD 10 |
연길, 북경, 천진, 항주, 중경, 성도, 온주 | USD 17 | USD 17 |
[ZH] 심천, 무석 | USD 17 | USD 17 |
[아에로멕시코]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
한국 출발 전 노선 | KRW 94,800 | KRW 94,800 |
[에어캐나다]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 밴쿠버 | KRW 73,600 |
인천 - 토론토, 몬트리올 | KRW 91,700 |
[하와이안항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 하와이 | KRW 51,600 |
인천 - 하와이 경유 미서부 국내선 | KRW 63,600 |
인천 - 하와이 경유 미동부 국내선 | KRW 79,200 |
[타이비엣젯항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천발 | KRW 31,000 |
[이스타항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
1군 | 인천 - 후쿠오카 부산 - 간사이 부산 - 후쿠오카 부산 - 구마모토 제주 - 상하이 청주 - 연길 청주 - 심양 | USD 9 |
2군
| 인천 - 나리타 인천 - 오사카 인천 - 치토세 인천 - 오키나와 인천 - 도쿠시마 부산 - 오키나와 부산 - 치토세 김포 - 송산 인천 - 타이베이 청주 - 타이베이 제주 - 타이베이 부산 - 타이베이 인천 - 상하이 청주 - 상하이 인천 - 정저우 청주 - 장춘 부산 - 장춘 부산 - 연길 | USD 11 |
3군 | 청주 - 장가계 부산 - 오르도스 제주 - 치토세 | USD 15 |
4군 | 인천 - 다낭 | USD 17 |
5군 | 인천 - 방콕 인천 - 치앙마이 부산 - 치앙마이 인천 - 나트랑 청주 - 나트랑 인천 - 푸꾸옥 부산 - 푸꾸옥 인천 - 마나도 | USD 20 |
6군 | 인천 - 알마티 | USD 22 |
[에바항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 대만 (타이베이/송산/가오슝) | USD 9 | USD 14 |
[중국남방항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
0 ~ 499 미만 | 인천 - 연길, 대련, 심양, 장춘 청주 - 연길 | USD 10 |
500 ~ 999 미만 | 인천 - 북경, 정주, 상해, 하얼빈, 목단강, 우한, 장사 부산 - 연길, 심양 제주 - 우한, 장춘 | USD 16 |
1,000 ~ 1,499 미만 | 인천 - 광저우, 심천, 난닝, 귀양 부산 - 광저우 | USD 21 |
1,500 ~ 1,999 미만 | 인천 - 해구 | USD 25 |
2,000 ~ 2,999 미만 |
| USD 30 |
3,000 ~ 3,999 미만 |
| USD 34 |
4,000 ~4,999 미만 |
| USD 37 |
5,000 ~ 6,499 미만 |
| USD 40 |
6,500 ~ 9,999 미만 |
| USD 44 |
10,000 ~ |
| USD 44 |
[미얀마항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
인천발 | KRW 37,200 | KRW 37,200 |
[홍콩익스프레스항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 홍콩 | KRW 22,000 |
[타이항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 9월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 방콕 | USD 20 |
※ 유류할증료가 변경되는 항공사는 추후 업데이트 되오니, 확인 부탁 드립니다.
감사합니다.