2025.6.18 18:06
안녕하세요.
와이페이모어입니다.
항공사별로 중복 예약에 대한 규정이 강화됨에 따라, 아래와 같이 항공사별 중복 예약 가능 횟수 안내드립니다.
불필요한 예약 및 취소를 방지하고 고객 여러분의 원활한 예약 서비스 이용을 위해 반드시 확인해주시기 바랍니다.
▶ 항공사별 중복 예약 허용 기준
항공사 | 예약 가능 횟수 |
에어인디아 (AI) | 1회 |
아에로멕시코 (AM) | 2회 |
아비앙카항공 (AV) | 1회 |
핀에어(AY) | 1회 |
영국항공(BA) | 1회 |
로얄브루나이항공(BI) | 1회 |
중국국제항공 (CA) | 1회 |
중화항공 (CI) | 4회 |
코파항공(CM) | 1회 |
중국남방항공 (CZ) | 1회 |
에티오피아항공 (ET) | 1회 |
에티하드항공 (EY) | 1회 |
브라질항공(G3) | 2회 |
가루다항공(GA) | 1회 |
천진항공(GS) | 1회 |
하와이안항공 (HA) | 1회 |
홍콩항공 (HX) | 1회 |
우즈베키스칸항공(HY) | 1회 |
라탐항공(LA) | 1회 |
케냐항공 (KQ) | 1회 |
루프트한자항공(LH) | 1회 |
폴란드항공 (LO) | 1회 |
하문항공(MF) | 1회 |
말레이시아항공 (MH) | 1회 |
중국동방항공 (MU) | 1회 |
에어마카오 (NX) | 1회 |
에어뉴질랜드(NZ) | 1회 |
필리핀항공 (PR) | 1회 |
카타르항공 (QR) | 1회 |
요르단항공(RJ) | 1회 |
산동항공 (SC) | 1회 |
스칸디나비아항공(SK) | 1회 |
싱가포르항공(SQ) | 1회 |
사우디아항공 (SV) | 1회 |
타이항공 (TG) | 1회 |
터키항공 (TK) | 1회 |
포르투칼항공 (TP) | 1회 |
스리랑카항공 (UL) | 1회 |
베트남항공(VN) | 1회 |
웨스트젯항공(WS) | 1회 |
스카이앙코르항공(ZA) | 1회 |
사천항공 (3U) | 1회 |
※ 유의사항
-항공사 정책은 사전 고지 없이 변경될 수 있으므로, 예약 전 확인 바랍니다.
-고의적인 중복 예약 시, 항공사로부터 탑승 제한, 벌금 부과, 예약 계정 정지 등의 제재를 받을 수 있습니다.
-동일 여정의 다수 예약은 시스템 안정성과 타 고객의 예약 기회 확보를 위해 제한하고 있습니다.
-본 안내는 2025년 6월 기준이며, 정책 변경 시 업데이트 예정입니다.
감사합니다.